Unit Converter › Energy › BTU → kcal
Energy · scale · base joule
BTU to kcal
1 BTU (IT) = 0.252164400722 kcal. Multiply by 0.252164400722. One BTU (IT) is 0.252164400722 kcal.
Convert
scale · base joule
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
BTU to kcal table
| BTU (IT) | kcal | Unit |
|---|---|---|
| 1 BTU | 0.252164400722 | kcal |
| 2 BTU | 0.504328801444 | kcal |
| 3 BTU | 0.756493202165 | kcal |
| 5 BTU | 1.26082200361 | kcal |
| 10 BTU | 2.52164400722 | kcal |
| 20 BTU | 5.04328801444 | kcal |
| 25 BTU | 6.30411001804 | kcal |
| 50 BTU | 12.6082200361 | kcal |
| 100 BTU | 25.2164400722 | kcal |
| 500 BTU | 126.082200361 | kcal |
| 1,000 BTU | 252.164400722 | kcal |
which calorie
The Calorie on a food label is a kilocalorie — a thousand of the calories a physicist means. Both are listed so the factor of a thousand is never left implied.