Unit Converter › Energy › kWh → BTU
Energy · scale · base joule
kWh to BTU
1 kilowatt-hour (kWh) = 3,412.14163313 BTU. Multiply by 3,412.14163313. One kilowatt-hour (kWh) is 3,412.14163313 BTU.
Convert
scale · base joule
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
kWh to BTU table
| kilowatt-hour (kWh) | BTU | Unit |
|---|---|---|
| 1 kWh | 3,412.14163313 | BTU |
| 2 kWh | 6,824.28326626 | BTU |
| 3 kWh | 10,236.4248994 | BTU |
| 5 kWh | 17,060.7081656 | BTU |
| 10 kWh | 34,121.4163313 | BTU |
| 20 kWh | 68,242.8326626 | BTU |
| 25 kWh | 85,303.5408282 | BTU |
| 50 kWh | 170,607.081656 | BTU |
| 100 kWh | 341,214.163313 | BTU |
| 500 kWh | 1,706,070.81656 | BTU |
| 1,000 kWh | 3,412,141.63313 | BTU |
which calorie
The Calorie on a food label is a kilocalorie — a thousand of the calories a physicist means. Both are listed so the factor of a thousand is never left implied.