Unit Converter › Density › lb/ft³ → g/cm³
Density · scale · base kilogram per cubic metre
lb/ft³ to g/cm³
1 pound/cubic foot = 0.016018463374 g/cm³. Multiply by 0.016018463374. One pound/cubic foot is 0.016018463374 g/cm³.
Convert
scale · base kilogram per cubic metre
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
lb/ft³ to g/cm³ table
| pound/cubic foot | g/cm³ | Unit |
|---|---|---|
| 1 lb/ft³ | 0.016018463374 | g/cm³ |
| 2 lb/ft³ | 0.0320369267479 | g/cm³ |
| 3 lb/ft³ | 0.0480553901219 | g/cm³ |
| 5 lb/ft³ | 0.0800923168698 | g/cm³ |
| 10 lb/ft³ | 0.16018463374 | g/cm³ |
| 20 lb/ft³ | 0.320369267479 | g/cm³ |
| 25 lb/ft³ | 0.400461584349 | g/cm³ |
| 50 lb/ft³ | 0.800923168698 | g/cm³ |
| 100 lb/ft³ | 1.6018463374 | g/cm³ |
| 500 lb/ft³ | 8.00923168698 | g/cm³ |
| 1,000 lb/ft³ | 16.018463374 | g/cm³ |
water is the easy check
Fresh water is almost exactly 1,000 kg/m³, 1 g/cm³ and 1 kg/L. If a result is far from those for something water-like, the input unit was probably wrong.