Unit Converter › Area › m² → km²
Area · scale · base square metre
m² to km²
1 square metre (m²) = 0.000001 km². Multiply by 0.000001. One square metre (m²) is 0.000001 km².
Convert
scale · base square metre
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
m² to km² table
| square metre (m²) | km² | Unit |
|---|---|---|
| 1 m² | 0.000001 | km² |
| 2 m² | 0.000002 | km² |
| 3 m² | 0.000003 | km² |
| 5 m² | 0.000005 | km² |
| 10 m² | 0.00001 | km² |
| 20 m² | 0.00002 | km² |
| 25 m² | 0.000025 | km² |
| 50 m² | 0.00005 | km² |
| 100 m² | 0.0001 | km² |
| 500 m² | 0.0005 | km² |
| 1,000 m² | 0.001 | km² |
the acre is exact
An acre is exactly 4,046.8564224 m², because it is defined from the exact yard. A hectare is exactly 10,000 m² — the two are close but never equal.