Unit Converter › Area › mi² → km²
Area · scale · base square metre
mi² to km²
1 square mile (mi²) = 2.58998811034 km². Multiply by 2.58998811034. One square mile (mi²) is 2.58998811034 km².
Convert
scale · base square metre
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
mi² to km² table
| square mile (mi²) | km² | Unit |
|---|---|---|
| 1 mi² | 2.58998811034 | km² |
| 2 mi² | 5.17997622067 | km² |
| 3 mi² | 7.76996433101 | km² |
| 5 mi² | 12.9499405517 | km² |
| 10 mi² | 25.8998811034 | km² |
| 20 mi² | 51.7997622067 | km² |
| 25 mi² | 64.7497027584 | km² |
| 50 mi² | 129.499405517 | km² |
| 100 mi² | 258.998811034 | km² |
| 500 mi² | 1,294.99405517 | km² |
| 1,000 mi² | 2,589.98811034 | km² |
the acre is exact
An acre is exactly 4,046.8564224 m², because it is defined from the exact yard. A hectare is exactly 10,000 m² — the two are close but never equal.