Unit Converter › Pressure › psi → mmHg
Pressure · scale · base pascal
psi to mmHg
1 pound/inch² (psi) = 51.7149252039 mmHg. Multiply by 51.7149252039. One pound/inch² (psi) is 51.7149252039 mmHg.
Convert
scale · base pascal
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
psi to mmHg table
| pound/inch² (psi) | mmHg | Unit |
|---|---|---|
| 1 psi | 51.7149252039 | mmHg |
| 2 psi | 103.429850408 | mmHg |
| 3 psi | 155.144775612 | mmHg |
| 5 psi | 258.574626019 | mmHg |
| 10 psi | 517.149252039 | mmHg |
| 20 psi | 1,034.29850408 | mmHg |
| 25 psi | 1,292.8731301 | mmHg |
| 50 psi | 2,585.74626019 | mmHg |
| 100 psi | 5,171.49252039 | mmHg |
| 500 psi | 25,857.4626019 | mmHg |
| 1,000 psi | 51,714.9252039 | mmHg |
gauge or absolute
Tyre and boiler gauges usually read pressure above the surrounding air, not total pressure. This converter changes units only — it cannot know which zero your gauge uses.