Unit Converter › Pressure › atm → inHg
Pressure · scale · base pascal
atm to inHg
1 atmosphere (atm) = 29.9212555797 inHg. Multiply by 29.9212555797. One atmosphere (atm) is 29.9212555797 inHg.
Convert
scale · base pascal
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
atm to inHg table
| atmosphere (atm) | inHg | Unit |
|---|---|---|
| 1 atm | 29.9212555797 | inHg |
| 2 atm | 59.8425111595 | inHg |
| 3 atm | 89.7637667392 | inHg |
| 5 atm | 149.606277899 | inHg |
| 10 atm | 299.212555797 | inHg |
| 20 atm | 598.425111595 | inHg |
| 25 atm | 748.031389494 | inHg |
| 50 atm | 1,496.06277899 | inHg |
| 100 atm | 2,992.12555797 | inHg |
| 500 atm | 14,960.6277899 | inHg |
| 1,000 atm | 29,921.2555797 | inHg |
gauge or absolute
Tyre and boiler gauges usually read pressure above the surrounding air, not total pressure. This converter changes units only — it cannot know which zero your gauge uses.