Unit Converter › Pressure › kPa → mmHg
Pressure · scale · base pascal
kPa to mmHg
1 kilopascal (kPa) = 7.50061575846 mmHg. Multiply by 7.50061575846. One kilopascal (kPa) is 7.50061575846 mmHg.
Convert
scale · base pascal
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
kPa to mmHg table
| kilopascal (kPa) | mmHg | Unit |
|---|---|---|
| 1 kPa | 7.50061575846 | mmHg |
| 2 kPa | 15.0012315169 | mmHg |
| 3 kPa | 22.5018472754 | mmHg |
| 5 kPa | 37.5030787923 | mmHg |
| 10 kPa | 75.0061575846 | mmHg |
| 20 kPa | 150.012315169 | mmHg |
| 25 kPa | 187.515393961 | mmHg |
| 50 kPa | 375.030787923 | mmHg |
| 100 kPa | 750.061575846 | mmHg |
| 500 kPa | 3,750.30787923 | mmHg |
| 1,000 kPa | 7,500.61575846 | mmHg |
gauge or absolute
Tyre and boiler gauges usually read pressure above the surrounding air, not total pressure. This converter changes units only — it cannot know which zero your gauge uses.