Unit Converter › Pressure › mmHg → kPa
Pressure · scale · base pascal
mmHg to kPa
1 mm mercury (mmHg) = 0.133322387415 kPa. Multiply by 0.133322387415. One mm mercury (mmHg) is 0.133322387415 kPa.
Convert
scale · base pascal
—
| Every unit at once | Value | Unit |
|---|
mmHg to kPa table
| mm mercury (mmHg) | kPa | Unit |
|---|---|---|
| 1 mmHg | 0.133322387415 | kPa |
| 2 mmHg | 0.26664477483 | kPa |
| 3 mmHg | 0.399967162245 | kPa |
| 5 mmHg | 0.666611937075 | kPa |
| 10 mmHg | 1.33322387415 | kPa |
| 20 mmHg | 2.6664477483 | kPa |
| 25 mmHg | 3.33305968538 | kPa |
| 50 mmHg | 6.66611937075 | kPa |
| 100 mmHg | 13.3322387415 | kPa |
| 500 mmHg | 66.6611937075 | kPa |
| 1,000 mmHg | 133.322387415 | kPa |
gauge or absolute
Tyre and boiler gauges usually read pressure above the surrounding air, not total pressure. This converter changes units only — it cannot know which zero your gauge uses.